Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

PCI Biotech - Aksjonærlister og shortaktører (PCIB)

Radforsk sitt mandat er vel å hjelpe i gang nyoppstartede biotek, og det skal finansieres med salg av aksjer i selskaper i sen utvikling / i marked. Derfor mener jeg at man må forvente at de som oftest selger litt i selskaper som Nano, Pho og Pcib.
Men de er jo med på noen emisjoner også, det er jo endel av nødvendig finansiering.
Utenom det tipper jeg de har litt frie tøyler til å tenke litt selv.
Tipper radforsk sin økning siste uke faller i den kategorien.

7 Likes

De tenker nok som flere att Pcib er så til de grader underpriset nå. Slik att er rask oppgang burde komme før vinteren er over.

3 Likes

Noen som har oppdatert liste?

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 19/11-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 3 760 443 10.12% 94 011 075 FONDSAVANSE AS
2 2 726 305 7.34% 68 157 625 MP PENSJON PK
3 2 415 000 6.50% 60 375 000 MYRLID AS
4 1 321 415 3.56% 33 035 375 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 748 171 2.01% 18 704 275 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 738 096 1.99% 18 452 400 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
7 620 850 1.67% 15 521 250 GRESSLIEN ODD ROAR
8 566 969 1.53% 14 174 225 NORDNET BANK AB
9 535 000 1.44% 13 375 000 JANDERSEN KAPITAL AS
10 495 135 1.33% 12 378 375 BERG-LARSEN ALEXANDER
11 446 746 1.20% 11 168 650 VESLIK AS
12 324 288 0.87% 8 107 200 LGJ INVEST AS
13 317 500 0.85% 7 937 500 MYNA AS
14 300 000 0.81% 7 500 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
15 282 902 0.76% 7 072 550 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
16 280 107 0.75% 7 002 675 SYVERTSEN SVEIN ERIK
17 272 960 0.73% 6 824 000 DANSKE BANK A/S
18 268 166 0.72% 6 704 150 FORENEDE FORVALTNING AS
19 260 000 0.70% 6 500 000 AASEN KJETIL MYRLID
20 252 800 0.68% 6 320 000 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
21 231 029 0.62% 5 775 725 AKK INVEST AS
22 229 318 0.62% 5 732 950 KLP AKSJENORGE INDEKS
23 221 623 0.60% 5 540 575 HMH INVEST AS
24 207 149 0.56% 5 178 725 NUNATAK INVEST AS
25 205 507 0.55% 5 137 675 FLORELIUS SVEN EDVIN
26 195 000 0.52% 4 875 000 ROMULD ARVE
27 188 235 0.51% 4 705 875 PETROCK II AS
28 185 000 0.50% 4 625 000 HASJØ HOLDING AS
29 170 118 0.46% 4 252 950 ELAMA AS
30 170 000 0.46% 4 250 000 LARSEN ARILD SJÅVE
31 168 632 0.45% 4 215 800 ALTITUDE CAPITAL AS
32 167 859 0.45% 4 196 475 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
33 164 000 0.44% 4 100 000 HJØRUNGNES IVAR
34 160 000 0.43% 4 000 000 BASIC I AS
35 150 000 0.40% 3 750 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
36 150 000 0.40% 3 750 000 RAVI INVESTERING AS
37 147 535 0.40% 3 688 375 UBS SWITZERLAND AG
38 140 000 0.38% 3 500 000 BAKKER DIRK THEODOOR
39 136 000 0.37% 3 400 000 STOKVOLD ANDERS
40 131 250 0.35% 3 281 250 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127 814 0.34% 3 195 350 RUL AS
42 123 662 0.33% 3 091 550 BØHN HANS PETER
43 120 000 0.32% 3 000 000 LUCELLUM AS
44 113 800 0.31% 2 845 000 LOG JOHN BJARNE
45 110 989 0.30% 2 774 725 TRAPESA AS
46 110 000 0.30% 2 750 000 BJUNE REIDAR HAAKON
47 104 000 0.28% 2 600 000 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102 575 0.28% 2 564 375 STORVIK VIDAR
49 100 000 0.27% 2 500 000 OPTIMUSPISTOR AS
50 95 465 0.26% 2 386 625 KORTVEDT TOM ROAR

Hentet fra HO. Sørlendingen øker igjen.

9 Likes

Noen som har en oppdatert liste? På forhånd takk.

2 Likes

[Hypergris24PROFFMEDLEM

1

2t](PCI Biotech Småprat (PCIB))

Oppdatert 26. nov 2018

01 FONDSAVANSE AS 10.12% 94 199 094 3 760 443
02 MP PENSJON PK 7.34% 68 293 938 2 726 305
03 MYRLID AS 6.50% 60 495 748 2 415 000
04 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 3.56% 33 101 444 1 321 415
05 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.11% 19 601 899 782 511 34 340
06 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N 1.95% 18 113 554 723 096 -15 000
07 Privat investor 1.67% 15 552 292 620 850
08 NORDNET BANK AB 1.53% 14 246 661 568 729 1 760
09 JANDERSEN KAPITAL AS 1.44% 13 401 749 535 000
10 Privat investor 1.33% 12 403 131 495 135
11 VESLIK AS 1.18% 11 014 234 439 690 -7 056
12 LGJ INVEST AS 0.87% 8 123 414 324 288
13 MYNA AS 0.87% 8 078 624 322 500 5 000
14 OLAV OLSEN HOLDING AS 0.81% 7 514 999 300 000
15 Privat investor 0.78% 7 217 080 288 107 8 000
16 NETFONDS LIV ESPEN DYVI 0.75% 6 951 424 277 502 -5 400
17 DANSKE BANK A/S 0.73% 6 837 647 272 960
18 FORENEDE FORVALTNING AS 0.72% 6 717 558 268 166
19 Privat investor 0.70% 6 512 999 260 000
20 Privat investor 0.68% 6 343 912 253 250 450
21 AKK INVEST AS 0.62% 5 787 276 231 029
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0.62% 5 744 415 229 318
23 HMH INVEST AS 0.60% 5 551 655 221 623
24 NUNATAK INVEST AS 0.56% 5 189 082 207 149
25 Privat investor 0.55% 5 147 950 205 507
26 Privat investor 0.52% 4 884 749 195 000
27 PETROCK II AS 0.51% 4 715 286 188 235
28 HASJØ HOLDING AS 0.50% 4 634 249 185 000
29 ELAMA AS 0.46% 4 261 455 170 118
30 ALTITUDE CAPITAL AS 0.45% 4 224 231 168 632
31 Privat investor 0.45% 4 208 399 168 000 -2 000
32 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.45% 4 204 867 167 859
33 Privat investor 0.44% 4 095 674 163 500 -500
34 BASIC I AS 0.43% 4 007 999 160 000
35 Privat investor 0.40% 3 757 499 150 000
36 RAVI INVESTERING AS 0.40% 3 757 499 150 000
37 UBS SWITZERLAND AG 0.40% 3 710 781 148 135 600
38 Privat investor 0.38% 3 506 999 140 000
39 Privat investor 0.37% 3 406 799 136 000
40 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND 0.35% 3 270 202 130 547 -703
41 RUL AS 0.34% 3 201 740 127 814
42 Privat investor 0.33% 3 097 733 123 662
43 LUCELLUM AS 0.32% 3 005 999 120 000
44 Privat investor 0.31% 2 850 689 113 800
45 Privat investor 0.30% 2 755 499 110 000
46 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.28% 2 608 205 104 120 INN
47 NORDANG GEOHOLDING AS 0.28% 2 605 199 104 000
48 Privat investor 0.28% 2 569 503 102 575
49 OPTIMUSPISTOR AS 0.27% 2 504 999 100 000
50 TRAPESA AS 0.27% 2 504 999 100 000 -10 989
51 Øvrige investorer 41.94% 390 487 303 15 588 316 -112 622
6 Likes

Bruk gjerne denne tråden for oppdatering.

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 03/12-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 3 760 443 10.12% [105 104 382](tel:105 104 382) FONDSAVANSE AS
2 2 726 305 7.34% [76 200 225](tel:76 200 225) MP PENSJON PK
3 2 415 000 6.50% [67 499 250](tel:67 499 250) MYRLID AS
4 1 321 415 3.56% [36 933 549](tel:36 933 549)RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 752 229 2.02% [21 024 801](tel:21 024 801) NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 716 599 1.93% [20 028 942](tel:20 028 942) ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
7 620 850 1.67% [17 352 758](tel:17 352 758) GRESSLIEN ODD ROAR
8 565 821 1.52% [15 814 697](tel:15 814 697) NORDNET BANK AB
9 535 000 1.44% [14 953 250](tel:14 953 250) JANDERSEN KAPITAL AS
10 494 985 1.33% [13 834 831](tel:13 834 831) BERG-LARSEN ALEXANDER
11 439 690 1.18% [12 289 336](tel:12 289 336) VESLIK AS
12 324 288 0.87% 9 063 850 LGJ INVEST AS
13 322 806 0.87% 9 022 428 MYNA AS
14 300 000 0.81% 8 385 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
15 288 107 0.78% 8 052 591 SYVERTSEN SVEIN ERIK
16 279 902 0.75% 7 823 261 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
17 272 960 0.73% 7 629 232 DANSKE BANK A/S
18 268 166 0.72% 7 495 240 FORENEDE FORVALTNING AS
19 265 000 0.71% 7 406 750 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
20 260 000 0.70% 7 267 000 AASEN KJETIL MYRLID
21 231 029 0.62% 6 457 261 AKK INVEST AS
22 229 318 0.62% 6 409 438 KLP AKSJENORGE INDEKS
23 221 623 0.60% 6 194 363 HMH INVEST AS
24 207 149 0.56% 5 789 815 NUNATAK INVEST AS
25 205 507 0.55% 5 743 921 FLORELIUS SVEN EDVIN
26 195 000 0.52% 5 450 250 ROMULD ARVE
27 188 235 0.51% 5 261 168 PETROCK II AS
28 185 000 0.50% 5 170 750 HASJØ HOLDING AS
29 170 118 0.46% 4 754 798 ELAMA AS
30 168 632 0.45% 4 713 264 ALTITUDE CAPITAL AS
31 168 000 0.45% 4 695 600 LARSEN ARILD SJÅVE
32 167 859 0.45% 4 691 659 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
33 163 500 0.44% 4 569 825 HJØRUNGNES IVAR
34 160 000 0.43% 4 472 000 BASIC I AS
35 150 000 0.40% 4 192 500 RAVI INVESTERING AS
36 150 000 0.40% 4 192 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
37 148 222 0.40% 4 142 805 UBS SWITZERLAND AG
38 140 000 0.38% 3 913 000 BAKKER DIRK THEODOOR
39 136 000 0.37% 3 801 200 STOKVOLD ANDERS
40 129 842 0.35% 3 629 084 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127 814 0.34% 3 572 401 RUL AS
42 123 662 0.33% 3 456 353 BØHN HANS PETER
43 120 000 0.32% 3 354 000 LUCELLUM AS
44 113 800 0.31% 3 180 710 LOG JOHN BJARNE
45 112 000 0.30% 3 130 400 BJUNE REIDAR HAAKON
46 104 624 0.28% 2 924 241 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
47 104 000 0.28% 2 906 800 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102 575 0.28% 2 866 971 STORVIK VIDAR
49 100 000 0.27% 2 795 000 TRAPESA AS
50 100 000 0.27% 2 795 000 OPTIMUSPISTOR AS

Ingen nye på lista og ubetydelige endringer i sum aksjer for T-50

4 Likes

TOP100 per 05.Desember 2018

Ranking Holding Percentage Name
1 3760443 10.11827 FONDSAVANSE AS
2 2726305 7.3357 MP PENSJON PK
3 2415000 6.49807 Myrlid AS
4 1321415 3.55555 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 753436 2.02728 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 631194 1.69836 ABN AMRO Global Custody Services N
7 620850 1.67053 GRESSLIEN
8 566191 1.52346 Nordnet Bank AB
9 535000 1.43953 Jandersen Kapital AS
10 494985 1.33186 BERG-LARSEN
11 439690 1.18308 VESLIK AS
12 330261 0.88864 SYVERTSEN
13 324288 0.87257 LGJ INVEST AS
14 311636 0.83852 MYNA AS
15 300000 0.80721 OLAV OLSEN HOLDING AS
16 281036 0.75619 NETFONDS LIV PÅL OPHEIM
17 272960 0.73446 Danske Bank A/S
18 268166 0.72156 FORENEDE FORVALTNING AS
19 265000 0.71304 ELVEVOLD
20 260000 0.69959 AASEN
21 232655 0.62601 KLP AKSJENORGE INDEKS
22 231029 0.62163 AKK INVEST AS
23 221623 0.59632 HMH INVEST AS
24 207149 0.55738 NUNATAK INVEST AS
25 205507 0.55296 FLORELIUS
26 195000 0.52469 ROMULD
27 188235 0.50649 PETROCK II AS
28 185000 0.49778 HASJØ HOLDING AS
29 170118 0.45774 ELAMA AS
30 168000 0.45204 LARSEN
31 167859 0.45166 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
32 165000 0.44397 BASIC I AS
33 163500 0.43993 HJØRUNGNES
34 154571 0.41591 ALTITUDE CAPITAL AS
35 150000 0.40361 ANDERSEN
35 150000 0.40361 RAVI INVESTERING AS
37 148222 0.39882 UBS SWITZERLAND AG
38 140000 0.3767 BAKKER
39 136000 0.36594 STOKVOLD
40 129842 0.34937 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127814 0.34391 RUL AS
42 123662 0.33274 BØHN
43 120000 0.32289 LUCELLUM AS
44 113800 0.3062 LOG
45 112000 0.30136 BJUNE
46 104624 0.28151 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
47 104000 0.27983 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102575 0.276 STORVIK
49 100000 0.26907 OPTIMUSPISTOR AS
49 100000 0.26907 TRAPESA AS
51 95465 0.25687 KORTVEDT
52 94500 0.25427 HOLST
53 92316 0.2484 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
54 92000 0.24755 HOKHOLT
55 91590 0.24644 LAMAN AS
56 91469 0.24612 VADSET
57 90000 0.24216 ESTI AS
57 90000 0.24216 KNUDSEN
57 90000 0.24216 FALCK FRÅS AS
60 88668 0.23858 STORVAND
61 88500 0.23813 SOLLI
62 87837 0.23634 HJØRUNGDAL
63 81400 0.21902 JAREN INDUSTRIER AS
64 80102 0.21553 EDVARDSEN
65 80000 0.21526 AHEAD INVEST AS
65 80000 0.21526 VPF NORDEA AVKASTNING
67 77406 0.20828 SOLVIK HOLDING AS
68 76397 0.20556 SIX SIS AG
69 76000 0.20449 Kiritec A/s
70 75250 0.20248 SVENDSEN
71 70001 0.18835 ELVEVOLD
72 70000 0.18835 SINNADURAI
73 69000 0.18566 SØDERLUND
74 68300 0.18378 WALDAY
75 66008 0.17761 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
76 65000 0.1749 MARKHUS
76 65000 0.1749 FOSS
76 65000 0.1749 HJELKREM INVEST AS
76 65000 0.1749 NILSEN
80 63640 0.17124 ACRYLICON ROGALAND AS
81 63300 0.17032 HØGSET
82 63026 0.16958 The Bank of New York Mellon SA/NV
83 61000 0.16413 HOLST
84 60006 0.16146 HEDEMARK
85 57438 0.15455 WÆRP
86 57000 0.15337 BARTHOLSEN
87 53500 0.14395 JOHANNESEN
88 53270 0.14333 Malmen AS
89 53000 0.14261 GUTIERREZ
90 52909 0.14236 Saxo Bank A/S
91 52100 0.14019 SIMENSEN
92 52000 0.13992 BJORDAL
93 50376 0.13555 ENGER
94 50000 0.13454 LOJAL AS
94 50000 0.13454 SANNE
94 50000 0.13454 GODE GREIER AS
97 49500 0.13319 MERKON AS
98 49300 0.13265 STRØMSÆTHER
99 49000 0.13184 PIPERVIKEN AS
100 48775 0.13124 THOMASSEN
16 Likes

PS! Jeg har hele lista med 3732 aksjonærer oppdatert 05.Desember.

1 Like

Hvilken plass er du?:rofl: kom med en range da.

Kan du legge ut hele?:blush:

Etter å ha lettet seg med noen få tusen mellom hver oppdatering siden emisjonen, har ABN Amro (som vi alle er enige om er Nyenburg BV) nå solgt 85K aksjer. Det synes jeg er både overraskende, og et dårlig tegn.

Non event i mine øyne. Enhver aksjonær egentlig like verdifull i funksjon av sitt innskutt kapital til drift og utvikling av selskapet. For det andre liten investering for helseinvestoren i utgangspunktet og 85 tusen aksjer er også lite. Plutselig er de ute eller plutselig øket sin eierandel med titalls%. De venter mulig som andre aksjonærer på oppdateringer😎

Som også kommer plutselig😆

Et enormt beløp for dem er det sikkert ikke, men det er likevel et bevisst valg noen der i Amsterdam har tatt.

Fint om du kan legge ut filen :+1:

Kan du dele?

1 Like

Send en mail til [email protected] for de som vil ha den komplette listen.

Don_suger

3 Likes

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 10/12-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn

1 3 760 443 10.12% 107 736 692 FONDSAVANSE AS
2 2 726 305 7.34% 78 108 638 MP PENSJON PK
3 2 415 000 6.50% 69 189 750 MYRLID AS
4 1 321 415 3.56% 37 858 540 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 749 534 2.02% 21 474 149 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 620 850 1.67% 17 787 353 GRESSLIEN ODD ROAR
7 610 278 1.64% 17 484 465 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
8 565 491 1.52% 16 201 317 NORDNET BANK AB
9 535 000 1.44% 15 327 750 JANDERSEN KAPITAL AS
10 494 985 1.33% 14 181 320 BERG-LARSEN ALEXANDER
11 439 690 1.18% 12 597 119 VESLIK AS
12 330 261 0.89% 9 461 978 SYVERTSEN SVEIN ERIK
13 324 288 0.87% 9 290 851 LGJ INVEST AS
14 300 000 0.81% 8 595 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
15 298 900 0.80% 8 563 485 MYNA AS
16 279 868 0.75% 8 018 218 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
17 272 960 0.73% 7 820 304 DANSKE BANK A/S
18 268 166 0.72% 7 682 956 FORENEDE FORVALTNING AS
19 265 000 0.71% 7 592 250 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
20 260 000 0.70% 7 449 000 AASEN KJETIL MYRLID
21 232 655 0.63% 6 665 566 KLP AKSJENORGE INDEKS
22 231 029 0.62% 6 618 981 AKK INVEST AS
23 221 623 0.60% 6 349 499 HMH INVEST AS
24 208 507 0.56% 5 973 726 FLORELIUS SVEN EDVIN
25 207 149 0.56% 5 934 819 NUNATAK INVEST AS
26 195 000 0.52% 5 586 750 ROMULD ARVE
27 188 235 0.51% 5 392 933 PETROCK II AS
28 185 000 0.50% 5 300 250 HASJØ HOLDING AS
29 170 118 0.46% 4 873 881 ELAMA AS
30 169 907 0.46% 4 867 836 BASIC I AS
31 168 000 0.45% 4 813 200 LARSEN ARILD SJÅVE
32 167 859 0.45% 4 809 160 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
33 163 500 0.44% 4 684 275 HJØRUNGNES IVAR
34 150 000 0.40% 4 297 500 RAVI INVESTERING AS
35 150 000 0.40% 4 297 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
36 148 222 0.40% 4 246 560 UBS SWITZERLAND AG
37 145 399 0.39% 4 165 681 ALTITUDE CAPITAL AS
38 140 000 0.38% 4 011 000 BAKKER DIRK THEODOOR
39 136 000 0.37% 3 896 400 STOKVOLD ANDERS
40 129 842 0.35% 3 719 973 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127 814 0.34% 3 661 871 RUL AS
42 123 662 0.33% 3 542 916 BØHN HANS PETER
43 120 000 0.32% 3 438 000 LUCELLUM AS
44 113 800 0.31% 3 260 370 LOG JOHN BJARNE
45 113 463 0.31% 3 250 715 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
46 112 000 0.30% 3 208 800 BJUNE REIDAR HAAKON
47 104 000 0.28% 2 979 600 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102 575 0.28% 2 938 774 STORVIK VIDAR
49 100 000 0.27% 2 865 000 TRAPESA AS
50 100 000 0.27% 2 865 000 OPTIMUSPISTOR AS

2 Likes

Skuffende at vår “ressurs” selger seg ned hver uke.